Основные характеристики | |
ЦАП | Texas Instruments PCM5242 |
Другие чипы | SoC: JZ4760B, LPF: OPA2322, OP: ISL28291 |
Дисплей | 2" TFT (320x240) |
Память | MicroSD (до 256 Гб) |
Диапазон частот | 5 - 60.000 Гц (-3 дБ) |
Баланс | 5 дБ |
Сопротивление наушников | 16-100 Ом |
Регулировка громкости | 100-шаговая цифровая (потенциометр) |
Эквалайзер | 7-полосный (±6дБ) |
Размеры | 97 x 55,5 x 12 мм |
Вес | 102 г |
Выходы | линейный / на наушники (3,5 мм), micro-USB (зарядка, передача данных) |
Поддерживаемые loseless-форматы | APE, FLAC, WAV, AIFF, AIF, WMA Loseless, Apple Loseless |
Поддерживаемые lossy-форматы | MP3, AAC, WMA, OGG |
Поддерживаемые параметры кодирования звука (loseless) | |
APE |
Fast: 192 кГц/24 бит Normal, High: 96 кГц/24 бит |
FLAC | 192 кГц/24 бит |
AIFF | 192 кГц/32 бит |
AIF | 192 кГц/24 бит |
WAV | 192 кГц/32 бит |
WMA Lossless | 48 кГц/24 бит (в будущем обновлении) |
Apple Lossless | 192 кГц/24 бит |
Параметры звука (линейный выход) | |
Перекрёстные наводки | ?101 дБ (10 КОм/1 кГц) |
КГИ+Н | <0,003% (1 кГц) |
Соотношение сигнал/шум | ?115 дБ (средневзвешенное) |
Динамический диапазон | ?107 дБ |
Уровень выходного сигнала | 1,7 Vrms (10 КОм/1 кГц) |
Параметры звука (выход на наушники) | |
Выходная мощность (КГИ+Н<1%) |
>100 мВт @ 16 Ом ?70 мВт @ 32 Ом ?8 мВт @ 300 Ом |
Перекрёстные наводки | ?72 дБ (1 кГц) |
КГИ+Н | ?0,003% (1 кГц) |
Соотношение сигнал/шум | ?113 дБ (средневзвешенное) |
Выходное сопротивление | <1 Ом |
Макс. выходное напряжение | >4 Vp-p |
Макс. выходной ток | >130 мА |
Характеристики питания | |
Источник питания | аккумулятор 1800 мАч |
Отображение уровня заряда | + |
Индикация состояния зарядки | красный - заряжается, зелёный - заряжен |
Время работы | >12 часов |
Время зарядки | < 3 ч (DC 5В 2А) |