Главный модуль |
|
Операционная система | в значительной степени кастомизированный Android 4.4.4 |
Интерфейс | Android 4.4.4 / FiiO Music |
Процессор | RK3188 |
Число ядер ЦПУ | 4 |
Частота ЦПУ | 1,4 ГГц |
ЦАП | ESS ES9018S |
Клавиатура | виртуальная (QWERTY) |
Метод ввода | сенсор |
USB ЦАП | есть |
Усилитель | подключаемый |
Сенсоры | сенсор освещённости, акселерометр |
Интерфейсы |
|
Wi-Fi | 2,4 ГГц IEEE802.11 b/g/n |
Bluetooth | 2,4 ГГц Bluetooth V4.0 + EDR |
USB | 2.0 |
Дисплей |
|
Тип | IPS TFT |
Размеры | 3,97" |
Количество цветов | 16,7 млн. |
Угол обзора | 178 градусов |
Разрешение | 480х800 |
Мультитач | 5-пальцевый |
Память |
|
Оперативная память | 1 Гб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Сменная память | microSD до 128 Гб |
Управление | сенсор+кнопки |
Выходы |
|
Выход на наушники | 3,5 мм (TRRS) |
Балансный выход | модуль усилителя с балансным выходом (не входит в комплект) |
Линейный/коаксиальный выход | 3,5 мм (TRRS) композитный |
USB-порт | Micro-USB (зарядка / передача данных / док-функция / USB-ЦАП |
Общие характеристики |
|
Размеры | 130x64x16,6 мм |
Вес | 220 г |
Регулировка громкости | кнопочная, 120-шаговая (через аналоговый контроллер) |
Диапазон сопротивления наушников | 16 – 300 Ом (зависит от модуля усилителя) |
Эквалайзер |
10-полосный 9 установок + пользовательская |
Управление балансом | 10 дБ (максимум) |
Усиление | Low / High |
USB-ЦАП | до 384 кГц / 32 бит, поддержка DSD (нужно установить драйвер на ПК) |
Поддерживаемые loseless-форматы | DSD, DXD, APE, Apple Loseless, AIFF, FLAC, WAV, WMA Loseless |
Поддерживаемые lossy-форматы | MP2, MP3, AAC, ALAC, WMA, OGG |
Поддерживаемые параметры кодирования звука (loseless) |
|
DSD | DSD64/128 (ISO, DSF, DFF) |
DXD | 352,8К |
APE |
Fast/High/Normal: 384 кГц / 24 бит (макс.) Extra High: 192 кГц / 24 бит (макс.) Insane: 48 кГц / 24 бит (макс.) |
Apple Lossless | 384 кГц / 24 бит (макс.) |
AIFF | 384 кГц / 24 бит (макс.) |
FLAC | 384 кГц / 24 бит (макс.) |
WAV | 384 кГц / 64 бит (макс.) |
WMA Lossless | 96 кГц / 24 бит (макс.) |
Характеристики питания |
|
Аккумулятор |
литий-полимерный аккумулятор 3500мАч |
USB-адаптер | DC 5В 2А (рекомендуется) |
Время зарядки | <4 ч (с рекомендуемым адаптером) |
Время работы | до 9 ч (наушники 32 Ом, модуль усилителя, нормальная громкость, висплей выкл.) |
Идикация уровня заряда | в процентах |
Параметры звука (линейный выход) |
|
КГИ+Н | <0,0007% (10 кОм/1 кГц) |
Соотношение сигнал/шум | ≥115 дБ |
Частотный диапазон | 20 – 20.000 Гц |
Динамический диапазон | >115 дБ |
Разделение каналов | >100 дБ (10 кОм/1 кГц) |
Линейный уровень | >1,4 Vrms (10 кОм/1 кГц) |
Параметры звука (выход на наушники) |
|
Выходная мощность |
>200 мВт (16Ом/1кГц) >100 мВт (32Ом/1кГц) >10 мВт (300Ом/1кГц) |
Частотный диапазон | 20-20000 Гц |
Соотношение сигнал/шум | ≥115 дБ |
Выходное сопротивление | <0,2 Ом (нагрузка 32 Ом) |
Разделение каналов | >75 дБ (32Ом/1кГц) |
КГИ+Н | <0,0008% (32Ом/1кГц) |
Пик выходного напряжения | >5,2 Vp-p |
Макс. выходной ток | >250 мА |
Возможность обновления прошивки | есть |
Регулировка шрифта | есть |
Производство | Китай |
Гарантия | 1 год |