Основные характеристики | |
Тип устройства | Усилитель для наушников |
Схема усиления | ламповая |
Соотношение сигнал/шум | 80 дБ |
Частотный диапазон | 10-100000 Гц |
Входное сопротивление | 10 кОм (20 кОм) |
Выходное сопротивление | 30 Ом |
Входной уровень | 0.25-2.0 В |
Кол-во выходов на наушники | 1 |
Искажения | <0.15 % |
Полное усиление | 16 дБ |
Входные разъемы | RCA |
Выходные разъемы | джек 6.3 мм |
Используемые лампы | 6Н3П, 2х6Н24П |
Динамический диапазон | 100 дБ (при нагр. 250 Ом) |
Сопротивление наушников |
режим Low от 32 до 150 Ом режим Hi от 150 до 600 Ом |
Дополнительно | |
Блок питания | Встроенный |
Выходное напряжение | 2-5 В |
Потребляемая мощность | 20 Вт |
Наличие сквозного разъема | нет |
Размеры | 160х65х130 мм |
Вес | 1300 г |