Тип устройства | портативный усилитель |
Частотная характеристика | 20 Гц — 200 кГц |
Амплитуда сигнала на линейном входе | 1 В (RMS) |
Амплитуда сигнала на линейном выходе | 1 В (RMS) |
Рекомендуемый импеданс наушников | 16—300 Ом |
Максимальная выходная мощность наушников |
300 мВт при 16 Ом 220 мВт при 32 Ом 30 мВт при 300 Ом |
Выходное сопротивление усилителя | 0.5 Ом |
Выходные гнезда |
cтереовыход на наушники 3,5 мм линейный стереовыход 3,5 мм |
Входы |
аналоговый: линейный стереовход 3,5 мм цифровой: USB A для iPod, iPhone, iPad микро-USB B для смартфонов с функцией USB OTG и компьютеров |
Входы | Аналоговый: 3,5-мм стерео Цифровые: USB A для iPod /iPhone / iPad; USB micro-B для смартфонов, поддерживающих USB OTG, и для компьютеров. |
Микросхема цифро-аналогового преобразования | ESS Sabre32 Reference ES9028-Q2M |
Воспроизводимые аудиоформаты | Stereo PCM, Stereo DSD (DoP v1.1 или нативный) |
Частота дискретизации и разрядность PCM -сигнала | 44,1 кГц–384 кГц, 16/24/32 бита |
Частота дискретизации DSD-потока | 2,8224 МГц (DSD64), 5,6448 МГц (DSD128), 11,2896 MHz (DSD256, только нативный режим) |
Профиль USB | USB 2.0, USB Audio 2.0 |
Комплектация | Блок питание (Устройство для ускоренной зарядки аккумулятора) Кабель для передачи данных USB A - USB micro-B и ускоренной подзарядки Кабель USB A - Lightning (для устройств Apple) Кабель USB micro-B — micro-B (для Android-гаджетов и других смартфонов) |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Литиево-полимерная батарея емкостью 3000 мАч и возможностью перезарядки |
Время работы без подзарядки | Прибл. 13 ч при подключении аналогового плеера по входу Audio-in; прибл. 7 ч for для цифровых устройств, подключенных по USB |
Время зарядки | до 1 ч 30 м |
Размеры | 68 x 137 x 12 мм |
Вес | 175 г |